Calcolo contributo di costruzione (Art. 16 D.P.R. 380/2001)
I valori del calcolo del contributo di costruzione di cui al'art. 16 del D.P.R. 380/2001 sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2005.
Il costo di costruzione per nuove costruzioni e/o ampliamenti superficiali è stato fissato pari ad €/mq 196,25. Per interventi soggetti al pagamento del contributo del costo di costruzione ma che non prevedono aumenti di superficie il costo viene calcolato mediante predisposizione di computo metrico estimativo redatto ed asseverato da tecnico abilitato utilizzando i prezzi dei Listini Ufficiali della Regione Campania in vigore al momento della presentazione dell'istanza. L'aliquota del contributo del costo di costruzione pari al 5%.
Il costo degli oneri di urbanizzazione, invece, è distinto per zona omogenea e categoria di intervento come dettagliato nella tabella seguente:
TABELLA IMPORTI ( allegata alla delib. G.M. n. 29/2005) | |||||||
DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA | A | B | C | D | E | F | |
1 | Nuove costruzioni residenziali If =< 1,50 mc/mq | 3,67 | 3,92 | 3,18 | 3,67 | 4,65 | 3,67 |
2 | Nuove costruzioni residenziali If = 1,50 mc/mq | 2,17 | 4,19 | 3,82 | 3,82 | 4,65 | 3,82 |
3 | Nuove costruzioni residenziali If > 3 mc/mq | 3,51 | 3,92 | 4,07 | 3,92 | 4,65 | 3,92 |
4 | Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
5 | Edilizia terziaria, direzionale o commerciale | 4,26 | 3,92 | 3,52 | 3,52 | 4,65 | 3,52 |
6 | Edilizia turistica residenziale | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
7 | Attrezzature ricettive alberghiere | 2,20 | 3,18 | 3,28 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
8 | Attrezzature di tempo libero | 1,71 | 2,20 | 2,69 | 3,18 | 4,65 | 3,18 |
9 | Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie | 4,65 | 4,21 | 3,67 | 0,00 | 4,65 | 3,94 |
10 | Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d'uso | 4,65 | 4,21 | 3,82 | 0,00 | 4,65 | 3,82 |
11 | Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 9 legge 10/77 lett. b) | 4,16 | 3,92 | 2,69 | 0,71 | 4,65 | 0,71 |
Per il calcolo si consiglia l'uso del file excel allegato.